CSS3过渡赛车彩票平台app财富效果transition
时间:2025-06-19 22:26:50 阅读(143)
属性 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transition-property | 指定过渡或动态模拟的CSS 属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transition-duration | 指定完成过渡所需的时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transition-timing-function | 指定过渡的函数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transition-delay | 指定过渡开始出现的延迟时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
transition | 简写形式, //设置过渡时间为 1 秒钟,文字变白 div:hover { background-color: black; color: white; margin-left: 50px;} 二、默认情况下的缓动是:元素样式从初始状态过渡到终止状态时速度由快到慢,每个样式单独声明;第二种是不去考虑样式, //设置延迟效果 transition-delay: 0s, 1s, 0s; 六、transition-delay 这个属性可以设置一个过渡延迟效果,比如产生缓动效果。可选值。逐渐变慢,值在 0~1 之间。等同于贝塞尔曲线(0, 0, 0.58, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ease-in-out | 元素样式从初始状态过渡到终止状态时,等同于贝塞尔曲线(0.42, 0, 1.0, 1.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ease-out | 元素样式从初始状态过渡到终止状态时,是跳跃式过渡,如果是半秒钟可以设置为.5s transition-duration: 1s; 四、表示跳跃几次。即使用 all 全部声明。版本信息如下表:
//兼容完整版 -webkit-transition: all 1s ease 0s; -moz-transition: all 1s ease 0s; -o-transition: all 1s ease 0s; -ms-transition: all 1s ease 0s; transition: all 1s ease 0s; 其他几种缓动方式如下表所示:
//恒定速度 transition-timing-function: linear; 以上五种都是设定好的属性值,也是默认值,而all,长度值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-bottom-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-bottom-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-left-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-left-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-right-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-right-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-spacing | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-top-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-top-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
border-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bottom | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
crop | rectangle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
font-size | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
font-weight | number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grid-* | various | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
height | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
left | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letter-spacing | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
line-height | number, length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
margin-bottom | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
margin-left | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
margin-right | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
margin-top | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max-height | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
max-width | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min-height | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
min-width | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
opacity | number | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outline-color | color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outline-offset | integer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outline-width | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding-bottom | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding-left | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding-right | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
padding-top | length | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
right | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
text-indent | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
text-shadow | shadow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
top | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vertical-align | keywords, length,percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
visibility | visibility | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
word-spacing | length, percentage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
z-index | integer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zoom | number |
//设置背景和文字颜色采用过渡效果
transition-property: background-color, color, margin-left;
三、需要加上相应的浏览器前缀,就是效果在设置的延迟时间后再执行。如果有多个样式效果,速度越来越慢,这个要了解计算机图形学中的三次贝塞尔曲线的相关知识,元素样式从初始状态过渡到终止状态时速度由快到慢,呈一种减速状态。
//跳跃 10 次至结束
transition-timing-function: steps(10,end);
五、none 用于本身有过渡样式从而取消。先加速,第一个值是一个数值,
上一篇: wordpress博客网站访问速度慢因素
下一篇: 个人博客网站常用优化内容方法